مجری طرح های شرکت توزیع

اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن مستقیم : | ۰۸۶۳۲۲۳۱۷۸۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره داخلی | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک : | mojri@mpedc.ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق کاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس برق مدیر توزیع برق شهرستان خنداب مجری طرح های شرکت توزیع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوق لیسانس برق قدرت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح وظایف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن مستقیم : | ۰۸۶۳۲۲۳۱۷۸۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره داخلی | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک : | mojri@mpedc.ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق کاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس برق مدیر توزیع برق شهرستان خنداب مجری طرح های شرکت توزیع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوق لیسانس برق قدرت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح وظایف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود